Wittenberger Schützengilde 1582 e.V.

 15. Internationale Wittenberger Schießsporttage 30.4.-8.5.05

 Stand: 09.05.2005 - 11:35 Uhr.
1.80.10 KK-Liegendkampf 60 Schuß Schützen
 
1.  PSV Wanzleben I
  Andre Böhme 592, Dirk Lunau 583, Denny Henschel 576 294 1751
2.  Harburger SG I
  Kurt Narten 579, Eckhard Mißfeldt 592, Hans-Heinrich Böttcher 577 292 1748
3.  Harburger SG II
  Carsten Schmidt 582, Manja Busse 578, Stefan Busse 583 285 1743
4.  Vierländer-SG I
  Sebastian Antonczyk 572, Birger Tepp 579, Martin Krekeler 582 289 1733
5.  Harburger SG III
  Werner Bergeest 574, Oliver Loose 567, Sybille Loose 566 284 1707
6.  KSB Schmalkalden-Meiningen I
  Brian Jäger 560, Andreas Koschella 572, Fritz Schmidt 573 282 1705
7.  1. SpSchV Bötzow I
  Tina Sandler 572, Rick Herrmann 555, Tomislav Banjai 569 278 1696
8.  SchGi zu Jüterbog I
  Siegfried Zimmer 558, Jan Günther 579, Frank Dombrowski 550 272 1687
9.  "Gwardia" Zielona Gora I
  Katarzyna Kobus 548, Piotr Widoniak 552, Marcin Krol 538 272 1638
 
1.80.10 KK-Liegendkampf 60 Schuß Schützen
 
1. Andre Böhme PSV Wanzleben 98 98 100 100 97 99 592
2. Eckhard Mißfeldt Harburger SG 97 99 99 99 100 98 592
3. Andreas Jose SGi Tegel Süd 99 96 99 96 95 100 585
4. Dirk Lunau PSV Wanzleben 98 96 97 96 98 98 583
5. Stefan Busse Harburger SG 98 95 96 100 99 95 583
6. Andreas Raddatz SchGi 1418 zu Bernau 98 95 96 96 100 97 582
7. Martin Krekeler Vierländer-SG 94 97 99 99 97 96 582
8. Carsten Schmidt Harburger SG 99 97 98 95 97 96 582
9. Kurt Narten Harburger SG 94 96 97 98 95 99 579
10. Birger Tepp Vierländer-SG 98 97 92 98 97 97 579
11. Jan Günther SchGi zu Jüterbog 97 96 95 97 98 96 579
12. Mark König Schützengilde Salzwedel 95 96 98 96 95 97 577
13. Hans-Heinrich Böttcher Harburger SG 98 98 96 97 93 95 577
14. Denny Henschel PSV Wanzleben 92 99 95 95 98 97 576
15. Burghard Meier ASG Brandenburg 96 95 97 95 96 97 576
16. Rolf Stelzer SchGi Königs Wusterhausen 95 97 95 95 95 97 574
17. Sven Löper ASG Brandenburg 95 93 96 95 99 96 574
18. Werner Bergeest Harburger SG 94 98 94 96 96 96 574
19. Ulf Oehlmann Schützengilde Salzwedel 95 98 95 97 96 93 574
20. Jan Theuerkauf SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 98 96 92 96 94 97 573
21. Fritz Schmidt KSB Schmalkalden-Meiningen 94 98 94 93 98 96 573
22. Sebastian Antonczyk Vierländer-SG 93 98 96 94 95 96 572
23. Andreas Koschella KSB Schmalkalden-Meiningen 95 97 95 97 94 94 572
24. Erik Feller SchV Brück 97 97 91 96 94 96 571
25. Tomislav Banjai 1. SpSchV Bötzow 94 94 98 92 96 95 569
26. Wolfgang Dörnte Harburger SG 93 95 91 94 97 92 562
27. Brian Jäger KSB Schmalkalden-Meiningen 93 91 94 94 96 92 560
28. Volkmar Rosendahl SV Möringen 92 92 95 97 91 92 559
29. Siegfried Zimmer SchGi zu Jüterbog 96 97 95 91 94 85 558
30. Frank Dombrowski SchGi zu Jüterbog 92 92 91 92 92 91 550
31. Gaetano De Christofaro PSV Olympia 85 92 87 94 89 91 538
32. Maik Gröning Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse 86 74 85 86 80 81 492
 
1.80.11 KK-Liegendkampf 60 Schuß Damen
 
1. Elke Frohberg PSSG zu Dresden e.V. 97 96 95 96 99 97 580
2. Manja Busse Harburger SG 97 97 99 94 97 94 578
3. Ines Prell PSSG zu Dresden e.V. 97 94 95 93 95 99 573
4. Tina Sandler 1. SpSchV Bötzow 98 95 96 94 97 92 572
5. Sybille Loose Harburger SG 96 90 99 91 96 94 566
 
1.80.40 KK-Liegendkampf 60 Schuß Junioren
 
1. Oliver Loose Harburger SG 97 92 94 95 95 94 567
2. Tobias Ruf SchGi 1418 zu Bernau 92 93 94 91 95 95 560
3. Rick Leimbach SchGi 1418 zu Bernau 92 93 91 96 98 90 560
4. Rick Herrmann 1. SpSchV Bötzow 94 93 92 94 91 91 555
5. Marcus Schulze SchGi Cottbus 95 92 92 95 89 88 551
 
1.80.41 KK-Liegendkampf 60 Schuß Juniorinnen
 
1. Anika Stange SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 95 92 95 98 94 97 571
2. Susanne Schwarzlose SGi Seehausen 95 97 92 95 88 93 560
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 EDV B. Mertsch Wettkampfleiter Manfred Bleß

KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]